- 旋削
- 単結晶
内径溝旋削加工で鏡面仕上げが可能
N-Groove Mini
特徴
- 内径60Lまでの加工深さに対応
- Ra0.1以下を安定して加工
寸法図
ラインナップ
※〇は準標準在庫(納期:約40日)となります。
※その他希望形状ありましたらご対応させて頂きます。(納期:約40日)
| 品番 | 型式品名 | 刃幅CW | CR | 最大溝深さCDX | 最小加工径 DMIN | 有効長 LH | 全長LF | シャンクDCON | 在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16930 | N-GVM04-0050-MCD | 0.5 | 0.05 | 1.0 | φ4 | 15 | 60 | φ6 | ○ |
| 16931 | N-GVM04-0080-MCD | 0.8 | 0.05 | 1.0 | φ4 | 15 | 60 | φ6 | ● |
| 16932 | N-GVM04-0100-MCD | 1.0 | 0.05 | 1.5 | φ4 | 15 | 60 | φ6 | ● |
| 16933 | N-GVM04-0150-MCD | 1.5 | 0.05 | 1.5 | φ4 | 15 | 60 | φ6 | ● |
| 16934 | N-GVM04-0200-MCD | 2.0 | 0.05 | 1.5 | φ4 | 15 | 60 | φ6 | ○ |
| 16935 | N-GVM06-0050-MCD | 0.5 | 0.05 | 1.5 | φ6 | 25 | 70 | φ6 | ○ |
| 16936 | N-GVM06-0080-MCD | 0.8 | 0.05 | 1.5 | φ6 | 25 | 70 | φ6 | ● |
| 16937 | N-GVM06-0100-MCD | 1.0 | 0.05 | 1.5 | φ6 | 25 | 70 | φ6 | ● |
| 16938 | N-GVM06-0150-MCD | 1.5 | 0.05 | 1.5 | φ6 | 25 | 70 | φ6 | ● |
| 16939 | N-GVM06-0200-MCD | 2.0 | 0.05 | 1.5 | φ6 | 25 | 70 | φ6 | ○ |
| 16940 | N-GVM08-0050-MCD | 0.5 | 0.05 | 1.5 | φ8 | 25 | 70 | φ6 | ○ |
| 16941 | N-GVM08-0080-MCD | 0.8 | 0.05 | 1.5 | φ8 | 25 | 70 | φ6 | ● |
| 16942 | N-GVM08-0100-MCD | 1.0 | 0.05 | 2.0 | φ8 | 25 | 70 | φ6 | ● |
| 16943 | N-GVM08-0150-MCD | 1.5 | 0.05 | 2.0 | φ8 | 25 | 70 | φ6 | ● |
| 16944 | N-GVM08-0200-MCD | 2.0 | 0.05 | 2.0 | φ8 | 25 | 70 | φ6 | ○ |
切削加工条件
※目安 回転当たり送り(fz)=0.01~0.03mm/rev
| 被削材 | 切削速度(Vc) | 切込量(ap)mm | クーラント |
|---|---|---|---|
| 銀 | 50~300 | 0.005~0.05 | 切削油 |
| アルミニウム | 100~2,500 | 0.005~0.05 | エマルジョン |
| マグネシウム | 100~2,500 | 0.005~0.05 | エマルジョン |
| 金 | 50~300 | 0.005~0.05 | 切削油 |
| 銅 | 50~500 | 0.005~0.04 | 切削油 |
| PC | 50~200 | 0.01~0.1 | エマルジョン/エア |
| PE | 80~350 | 0.01~0.1 | エマルジョン |
| PEEK | 60~250 | 0.01~0.1 | エマルジョン |
| PMMA | 80~300 | 0.01~0.1 | エマルジョン/エア |
| POM | 80~350 | 0.01~0.1 | エマルジョン |
| PTFE | 70~300 | 0.01~0.1 | エマルジョン |
| PVC | 60~250 | 0.01~0.1 | エマルジョン |