- 旋削
- 単結晶
内径溝旋削加工で鏡面仕上げが可能
N-Groove
特徴
- 内径60Lまでの加工深さに対応
- Ra0.1以下を安定して加工
寸法図
ラインナップ
インサート
| 品番 | 型式品名 | 刃幅CW | 最大溝深さCDX | 在庫 |
|---|---|---|---|---|
| 16900 | N-GVR05-MCD | 0.5 | 1.0 | ○ |
| 16901 | N-GVL05-MCD | 0.5 | 1.0 | ○ |
| 16902 | N-GVR08-MCD | 0.8 | 1.0 | ● |
| 16903 | N-GVL08-MCD | 0.8 | 1.0 | ● |
| 16904 | N-GVR10-MCD | 1.0 | 2.0 | ● |
| 16905 | N-GVL10-MCD | 1.0 | 2.0 | ● |
| 16906 | N-GVR15-MCD | 1.5 | 2.0 | ● |
| 16907 | N-GVL15-MCD | 1.5 | 2.0 | ● |
| 16908 | N-GVR20-MCD | 2.0 | 2.0 | ○ |
| 16909 | N-GVL20-MCD | 2.0 | 2.0 | ○ |
ホルダー
| 品番 | 型式品名 | 最小加工径 DMIN | 有効長 LH | 全長LF | シャンクDCON/H | 勝手 | 適用インサート | Fig | 在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16910 | N-GV12100SH | φ16 | 60 | 100 | φ12 | R | N-GVL○○-MCD | 1 | ● |
| 16911 | N-GV12150SH | φ16 | 60 | 150 | φ12 | R | N-GVL○○-MCD | 1 | ● |
| 16912 | N-GV16100SH | φ20 | 60 | 100 | φ16 | R | N-GVL○○-MCD | 1 | ● |
| 16913 | N-GV16150SH | φ20 | 60 | 150 | φ16 | R | N-GVL○○-MCD | 1 | ● |
| 16914 | N-GVR161660H | – | – | 60 | □16 | R | N-GVR○○-MCD | 2 | ● |
| 16915 | N-GVL161660H | – | – | 60 | □16 | L | N-GVL○○-MCD | 2 | ● |
※〇は準標準在庫(納期:約40日)となります。
※その他希望形状ありましたらご対応させて頂きます。(納期:約40日)
切削加工条件
※目安 回転当たり送り(fz)=0.01~0.03mm/rev
| 被削材 | 切削速度(Vc) | 切込量(ap)mm | クーラント |
|---|---|---|---|
| 銀 | 50~300 | 0.005~0.05 | 切削油 |
| アルミニウム | 100~2,500 | 0.005~0.05 | エマルジョン |
| マグネシウム | 100~2,500 | 0.005~0.05 | エマルジョン |
| 金 | 50~300 | 0.005~0.05 | 切削油 |
| 銅 | 50~500 | 0.005~0.04 | 切削油 |
| PC | 50~200 | 0.01~0.1 | エマルジョン/エア |
| PE | 80~350 | 0.01~0.1 | エマルジョン |
| PEEK | 60~250 | 0.01~0.1 | エマルジョン |
| PMMA | 80~300 | 0.01~0.1 | エマルジョン/エア |
| POM | 80~350 | 0.01~0.1 | エマルジョン |
| PTFE | 70~300 | 0.01~0.1 | エマルジョン |
| PVC | 60~250 | 0.01~0.1 | エマルジョン |